電池型號 | 額定電壓(V) | 額定電壓(C10 Ah) | 外形尺寸(mm) | ||||
C10 | C120 | 長 | 寬 | 高 | 總高 |
GFM-200R |
2
|
200
|
240
|
227
|
96
|
291
|
303
|
GFM-300R | 2 | 300 | 360 | 227 | 133 | 291 | 303 |
GFM-400R | 2 | 400 | 480 | 227 | 170 | 291 | 303 |
GFM-500R | 2 | 500 | 600 | 231 | 155 | 396 | 408 |
GFM-600R | 2 | 600 | 720 | 231 | 180 | 396 | 408 |
GFM-800R | 2 | 800 | 960 | 231 | 131 | 396 | 408 |
GFM-1000R | 2 | 1000 | 1200 | 231 | 282 | 396 | 408 |
GFM-1200R | 2 | 1200 | 1440 | 232 | 264 | 502 | 514 |
GFM-1500R | 2 | 1500 | 1800 | 232 | 322 | 502 | 514 |
GFM-2000R | 2 | 2000 | 2400 | 232 | 456 | 502 | 514 |
電 話:南都蓄電池山東銷售中心
傳 真:15562405728
郵 箱:978042374@qq.com
公 司:南都蓄電池|浙江南都電源動力股份有限公司
地 址:山東省濟南市歷城區工業北路60號